供應數量:809
發(fā)布日期:2024/6/1
有效日期:2024/12/1
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:809
HDGC3980 蓄電池放電測試儀是專(zhuān)門(mén)針對蓄電池組進(jìn)行核對性放電實(shí)驗、蓄電池容量測試、蓄電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計。 |
HDGC3980蓄電池放電測試儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現象,安全可靠無(wú)污染。整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀(guān)設計新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數設定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。*實(shí)現智能化。使整個(gè)放電過(guò)程更安全。
HDGC3980 蓄電池放電測試儀系列便攜、智能化的專(zhuān)業(yè)設計使放電測試工作變得簡(jiǎn)捷、輕松,大大降低了專(zhuān)業(yè)維護人員的勞動(dòng)強度,也提高了放電測試的科學(xué)性和智能化。
蓄電池核對性放電試驗 | ||||
能夠對蓄電池組進(jìn)行核對性容量測試,可以連續設定放電電流,按照設定的放電電流恒流放電,監測放電過(guò)程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應電壓等級:2~12V | ||||
數據管理功能 | ||||
完善的計算機管理分析監控軟件,具有強大的數據處理功能,采用*數學(xué)模型,對電池的多項測量結果進(jìn)行綜合分析,準確判斷電池性能,并可查詢(xún)電池的實(shí)時(shí)運行狀態(tài)及歷史數據,包括各項參數、曲線(xiàn)并自動(dòng)生成報表。
|
產(chǎn)品 | 48V 系統 | 110V 系統 | 220V 系統 | 380V 系統 |
放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放電電流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |||
保護性能 | 輸入端過(guò)壓保護, LCD 提示; | |||
電池電壓極性反接保護,蜂鳴器告警; | ||||
過(guò)流保護, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 過(guò)熱保護, LCD 提示,蜂鳴器告警; | ||||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | |||
PC 機通信 | RS485 接口 | |||
數據保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作環(huán)境 | ||||
散 熱 | 強制風(fēng)冷 | |||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |||
工作電源 | ||||
電 壓 | 單相三線(xiàn)制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | |||
耐壓測試 | 輸入-機殼: 2200Vdc 1min | |||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | ||||
輸出-機殼: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿(mǎn)足 EN610950 | |||
接 線(xiàn) | ||||
交流輸入 | 國標公插座,適用1~1.5mm²電纜 | |||
直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負) |
產(chǎn)品 | 48V 系統 | 110V 系統 | 220V 系統 | 380V 系統 |
放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放電電流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |||
保護性能 | 輸入端過(guò)壓保護, LCD 提示; | |||
電池電壓極性反接保護,蜂鳴器告警; | ||||
過(guò)流保護, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 過(guò)熱保護, LCD 提示,蜂鳴器告警; | ||||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | |||
PC 機通信 | RS485 接口 | |||
數據保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作環(huán)境 | ||||
散 熱 | 強制風(fēng)冷 | |||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |||
工作電源 | ||||
電 壓 | 單相三線(xiàn)制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | |||
耐壓測試 | 輸入-機殼: 2200Vdc 1min | |||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | ||||
輸出-機殼: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿(mǎn)足 EN610950 | |||
接 線(xiàn) | ||||
交流輸入 | 國標公插座,適用1~1.5mm²電纜 | |||
直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負) |
HDGC3980-4803智能蓄電池放電測試儀
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規格 | 適用電池組規格 | 電壓等級 |
---|---|---|---|
HDGC3980-4805 | 48V 50A | 48V/500Ah | 48V |
HDGC3980-4810 | 48V 100A | 48V/1000Ah | |
HDGC3980-4815 | 48V 150A | 48V/1500Ah | |
HDGC3980-4830 | 48V 300A | 48V/3000Ah | |
HDGC3980-1103 | 110V 30A | 110V/300Ah | 80-132V |
HDGC3980-1105 | 110V 50A | 110V/500Ah | |
HDGC3980-1110 | 110V 100A | 110V/1000Ah | |
HDGC3980-1120 | 110V 200A | 110V/2000Ah | |
HDGC3980-2203 | 220V 30A | 220V/300Ah | 176-270V |
HDGC3980-2205 | 220V 50A | 220V/500Ah | |
HDGC3980-2205 | 220V 100A | 220V/1000Ah | |
HDGC3980-2220 | 220V 200A | 220V/2000Ah | |
HDGC3980-3803 | 380V30A | 380V/300Ah | 300-460V |
HDGC3980-3805 | 380V50A | 380V/500Ah | |
HDGC3980-3810 | 380V100A | 380V/1000Ah | |
HDGC3980-3815 | 380V150A | 380V/1500Ah | |
HDGC3980-4803 | 480V30A | 480V/300Ah | 380-600V |
HDGC3980-4805 | 480V50A | 480V/500Ah | |
HDGC3980-4810 | 480V100A | 480V/1000Ah | |
寬電壓或特殊規格定制請點(diǎn)擊 寬電壓(10~480V)蓄電池放電測試儀產(chǎn)品選型
|
HDGC3980 蓄電池放電測試儀是專(zhuān)門(mén)針對蓄電池組進(jìn)行核對性放電實(shí)驗、蓄電池容量測試、蓄電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計。 |
HDGC3980 蓄電池放電測試儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現象,安全可靠無(wú)污染。整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀(guān)設計新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數設定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。*實(shí)現智能化。使整個(gè)放電過(guò)程更安全。
HDGC3980 蓄電池放電測試儀系列便攜、智能化的專(zhuān)業(yè)設計使放電測試工作變得簡(jiǎn)捷、輕松,大大降低了專(zhuān)業(yè)維護人員的勞動(dòng)強度,也提高了放電測試的科學(xué)性和智能化。
蓄電池核對性放電試驗 | ||||
能夠對蓄電池組進(jìn)行核對性容量測試,可以連續設定放電電流,按照設定的放電電流恒流放電,監測放電過(guò)程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應電壓等級:2~12V | ||||
數據管理功能 | ||||
完善的計算機管理分析監控軟件,具有強大的數據處理功能,采用*數學(xué)模型,對電池的多項測量結果進(jìn)行綜合分析,準確判斷電池性能,并可查詢(xún)電池的實(shí)時(shí)運行狀態(tài)及歷史數據,包括各項參數、曲線(xiàn)并自動(dòng)生成報表。
|