供應數量:541
發(fā)布日期:2024/6/1
有效日期:2024/12/1
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:541
HDGC2220寬電壓蓄電池放電測試儀
蓄電池寬電壓放電容量測試儀滿(mǎn)足多種電壓等級(10~600V)的電池組測試。儀表采用智能化設計,內置小時(shí)率放點(diǎn)系數表,根據電池標稱(chēng)容量以及所需小時(shí)率自動(dòng)計算所需放電電流;實(shí)時(shí)監控各項參數并記錄存儲,門(mén)限參數到達儀表自動(dòng)停止放電并聲音提示用戶(hù);完善的數據分析軟件,可在電腦上查看放電各項參數(單體電壓、容量柱狀圖、放電特性曲線(xiàn)等),并生成數據報表。便攜且智能化的專(zhuān)業(yè)設計使得放電測試工作變得簡(jiǎn)單、快捷,減輕維護人員的勞動(dòng)強度,使放電測試更精準、科學(xué)、智能。
測試電壓范圍寬:覆蓋10V~600V電壓范圍電池組。用戶(hù)只需要一臺儀表就可以滿(mǎn)足多種電壓等級的電池組測試,大大節約購買(mǎi)儀表資金,而且方便實(shí)用。
蓄電池核對性放電試驗 | ||||
能夠對蓄電池組進(jìn)行核對性容量測試,可以連續設定放電電流,按照設定的放電電流恒流放電,監測放電過(guò)程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應電壓等級:2~12V | ||||
數據管理功能 | ||||
完善的計算機管理分析監控軟件,具有強大的數據處理功能,采用*數學(xué)模型,對電池的多項測量結果進(jìn)行綜合分析,準確判斷電池性能,并可查詢(xún)電池的實(shí)時(shí)運行狀態(tài)及歷史數據,包括各項參數、曲線(xiàn)并自動(dòng)生成報表。
| ||||
在線(xiàn)補償式放電功能(選配) | ||||
| ||||
蓄電池巡檢功能 | ||||
1、在核對性放電之后無(wú)需拆卸設備及可對之后蓄電池組的充電過(guò)程進(jìn)行全程監測(整組充電電壓、單體充電電壓、充電時(shí)間) | ||||
2、可實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測電池組每節電池的電壓變化情況并記錄下來(lái),通過(guò)后臺軟件可查看相應數據,挑選出落后蓄電池并打印報表。 | ||||
無(wú)線(xiàn)數據傳輸功能 | ||||
1、單體電池電壓通過(guò)無(wú)線(xiàn)傳輸方式進(jìn)行數據傳輸,省去了接線(xiàn)的麻煩。 | ||||
2、電池組總電壓采用無(wú)線(xiàn)傳輸方式進(jìn)行數據傳輸。 | ||||
3、放電過(guò)程監測,使用無(wú)線(xiàn)通訊終端將電池放電數據實(shí)時(shí)傳送到計算機管理軟件,可實(shí)時(shí)查看放電過(guò)程數據并自動(dòng)保存。 |
產(chǎn)品 | HDGC4815 | HDGC1110 | HDGC2206 | HDGC3805 | HDGC6003 |
放電電壓 | 10~60V | 38~132V | 176~456V | 176~456V | 300~600V |
放電電流 | 0-150A | 0-100A | 0-60A | 0-50A | 0-30A |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | ||||
保護性能 | 輸入端過(guò)壓保護, LCD 提示; | ||||
電池電壓極性反接保護,蜂鳴器告警; | |||||
過(guò)流保護, LCD 提示; | |||||
75 ℃ 過(guò)熱保護, LCD 提示,蜂鳴器告警; | |||||
單體電壓采集 | 采用 433 射頻無(wú)線(xiàn)模塊 , 通訊距離可達 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 單體電池電壓監測,只要總電壓不超過(guò)門(mén)限,每組電池數量不限,可以同時(shí)監測 1 ~ 16 組射頻無(wú)線(xiàn)監測模塊,一個(gè)射頻無(wú)線(xiàn)監測模塊可同時(shí)監測 12 只單體電池 | ||||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | ||||
PC 機通信 | RS485 接口 | ||||
數據保存容量 | 2Gbit FLASH | ||||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | ||||
工作環(huán)境 | |||||
散 熱 | 強制風(fēng)冷 | ||||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | ||||
濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | ||||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | ||||
工作電源 | |||||
電 壓 | 單相三線(xiàn)制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | ||||
耐壓測試 | 輸入-機殼: 2200Vdc 1min | ||||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | |||||
輸出-機殼: 700Vdc 1min | |||||
安 全 性 | 滿(mǎn)足 EN610950 | ||||
接 線(xiàn) | |||||
交流輸入 | 國標公插座,適用1~1.5mm²電纜 | ||||
直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負) | ||||
詳細選型請參考選型指南或電詢(xún) |